Osztályfőnök: Suga Lászlóné
1. | Bar Aisa Éva |
2. | Berki Benett |
3. | Fazekas Máté Sándor |
4. | Győrfi Fanni |
5. | Helmeczi Jázmin Fanni |
6. | Hocza Melinda Anna |
7. | Juhász Csaba Zoárd |
8. | Karsa Veronika |
9. | Kisiczki Kristóf |
10. | Kivés Zalán |
11. | Kolyankovszky Dávid |
12. | Konyha Száva Zselyke |
13. | Kopasz Léna Szandra |
14. | Kovács Száva Léna |
15. | Lipták Áron |
16. | Lőrincz Áron |
17. | Lukács Botond |
18. | Nagyházi Ábel |
19. | Paszternák Benedek |
20. | Sárkány Zalán Imre |
21. | Simon Zoé Zsuzsanna |
22. | Sípos Lídia |
23. | Szabó Boglárka |
24. | Szabó Máté |
25. | Száldobágyi Lukács |
26. | Szervonszky Tamás Krisztián |
27. | Záborszki Fanni |
Hozzászólások