| IRINYI JÁNOS REFORMORMÁTUS KÖZPONT TOMPA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 2025.október | ||
|
Az általános iskolában végzett tanulók középfokú iskola által megküldött 2024/2025. tanév végi eredményei |
||
| Sorszám | Évfolyam | Átlag |
| 1. | 7. | 4,69 |
| 2. | 7. | 4,44 |
| 3. | 7. | 4,87 |
| 4. | 7. | 4,44 |
| 5. | 9 | 4,50 |
| 6. | 9 | 4,86 |
| 7. | 9 | 3,57 |
| 8. | 9 | 4,23 |
| 9. | 9 | 5,00 |
| 10. | 9 | 4,88 |
| 11. | 9 | 4,33 |
| 12. | 9 | 4,87 |
| 13. | 9 | 3,73 |
| 14. | 9 | 4,53 |
| 15. | 9 | 4,40 |
| 16. | 9 | 4,73 |
| 17. | 9 | 4,33 |
| 18. | 9 | 5,00 |
| 19. | 9 | 5,00 |
| 20. | 9 | 4,63 |
| 21. | 9 | 3,63 |
| 22. | 9 | 4,20 |
| 23. | 9 | 3,29 |
| 24. | 9 | 4,36 |
| 25. | 9 | 3,71 |
| 26. | 9 | 4,13 |
| 27. | 9 | 3,71 |
| 28. | 9 | 4,53 |
| 29. | 9 | 3,36 |
| 30. | 9 | 4,64 |
| 31. | 9 | 3,50 |
| 32. | 9 | 2,87 |
| 33. | 9 | 4,13 |
| 34. | 9 | 4,43 |
| 35. | 9 | 4,27 |
| 36. | 9 | 4,64 |
| 37. | 9 | 4,00 |
| 38. | 9 | 4,33 |
| 39. | 9 | 3,50 |
| 40. | 9 | 4,86 |
| 41. | 10 | 3,6 |
| 42. | 10 | 5,00 |
| 43. | 10 | 4,67 |
| 44. | 10 | 4,07 |
| 45. | 10 | 4,77 |
| 46. | 10 | 4,25 |
| 47. | 10 | 3,54 |
| 48. | 10 | 3,23 |
| 49. | 10 | 4,15 |
| 50. | 10 | 4,77 |
| 51. | 10 | 3,85 |
| 52. | 10 | 4,25 |
| 53. | 10 | 4,73 |
| 54. | 10 | 3,13 |
| 55. | 10 | 4,08 |
| 56. | 10 | 3,23 |
| 57. | 10 | 4,54 |
| 58. | 10 | 4,67 |
| 59. | 10 | 4,65 |
| 60. | 10 | 5,00 |
| 61. | 10 | 5,00 |
| 62. | 10 | 3,86 |
| 63. | 10 | 4,36 |
| 64. | 10 | 5,00 |
| 65. | 10 | 5,00 |
Hozzászólások